一、弹簧全启式安全阀 产品概述
本公司的A48Y弹簧全启式安全阀适于温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上,作为超压保护装置,当设备和管路内压力超过允许值时,A48Y弹簧全启式安全阀自动开启,继而全量排放;当压力降到规定值时,A48Y弹簧全启式安全阀自动关闭,使设备和管路平稳的运行。
A48Y弹簧全启式安全阀 | A48Y弹簧全启式安全阀 (主要连接尺寸) |
---|
二、弹簧全启式安全阀 主要零件材料
NO |
零件名称 Name of part |
A48Y-C A44Y-C A42Y-C 材料 Materials |
A44Y-P A42Y-P 材料 Materials |
A44Y-R A42Y-R 材料 Materials |
---|---|---|---|---|
1 | 阀 体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀 座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 Disc holder | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 阀瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 Spring | 50CrVA |
50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
9 | 阀 杆 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳 手 Lever | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料Sealing surface of material |
堆焊Co基硬质合金 Depositing stellite |
三、弹簧微启式安全阀 主要连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 20 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 400 | 580 | 525 | / | 485 | 36 | 4 | / |
四、弹簧微启式安全阀 订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的弹簧微启式安全阀产品型号,请按型号直接向我司订购;