WZ61Y锻钢波纹管闸阀
WZ61Y锻钢波纹管闸阀 | WZ61Y锻钢波纹管闸阀 (结构图) |
---|
一、锻钢波纹管闸阀 应用规范
1、设计制造:BS5352;MSS-SP-177
2、连接端尺寸:
(1)、承插口尺寸按ANSIB16.11;JB/T1751
(2)、螺纹端尺寸按ANSIB1.20.1;JB/T7306
(3)、对焊端尺寸按ANSIB16.25;JB/T12224
(4)、法兰端尺寸按ANSIB16.5;JB79
3、阀门检查各实验:AP1598;GB/T13927;JB/T9092
4、结构特征:螺栓链接阀盖(B.B)和明杆支架(OS&Y)或焊接阀盖(W.B)和明杆支架(OS&Y)
5、材料按ANSI/ASTM的规定
6、材料:主体材料A105;304(L);316(L)F347;F321
7、波纹管材料:304、321、316、Inconel625、HastelloyC276、Monel等
二、锻钢波纹管闸阀 主要零件材料
序号 | 零件名称 | A105/F6a | A105/F6aHFS | A105/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | A105 | A105 | A105 | F304 | F316(L) |
2 | 阀座 | 410 | 410HF | 410HF | 304(L) | 316(L) |
3 | 阀板 | F6a | F6a | F6HF | F304(L) | F316(L) |
4 | 阀杆 | 410 | 410 | 410 | 304(L) | F316(L) |
5 | 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 阀盖 | A105 | A105 | A105 | F304(L) | F316(L) |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | B7 | B8 | B8 |
8 | 销 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 |
9 | 填料压盖 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
10 | 活节螺栓 | b7 | b7 | b7 | B8(M) | B8(M) |
11 | 填料压板 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 |
12 | 六角螺母 | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) |
13 | 阀杆螺母 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | 锁紧螺母 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
15 | 铭牌 | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | 手轮 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | 润滑垫片 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
20 | 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
28 | 波纹管 | F321 | F321 | F321 | F316L | F316L |
PN1.6、PN.0、PN10.0
PN2.5、PN6.4、PN14.0、(Mpa) 螺栓连接阀盖,缩经,明杆支架(OP&Y)
承插或螺纹,按JB/T1751-95(SW);GB/T7306-881(RC);
设计按GB/T12224-89;GB/T12228-89;JB/T450-92
三、锻钢波纹管闸阀 主要连接尺寸
规格DN | D | A | T(in) | B(开) | C | 重量(Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | 英制(in) | RC牙形角60° | RC牙形角55 | |||||||||||
缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | |||
1/4 | / | 6 | / | 14.2 | / | 79 | 1/4 | / | 1/4 | / | 209 | 100 | 3.4 | / |
3/8 | 1/4 | 10 | 6 | 17.6 | 14.2 | 79 | 3/8 | 1.4 | 3/8 | 1/4 | 209 | 100 | 3.2 | 3.6 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 209 | 100 | 3.0 | 3.4 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 209 | 100 | 3.5 | 3.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 232 | 125 | 6.0 | 3.7 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 120 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 266 | 160 | 8.7 | 6.4 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 140 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 300 | 180 | 10.5 | 9.0 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 152 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 321 | 180 | 17.8 | 11.4 |
/ | 2 | / | 50 | / | 61.1 | 178 | / | 2 | / | 2 | 338 | 240 | / | 18.2 |
四、锻钢波纹管闸阀 订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的锻钢波纹管闸阀产品型号,请按型号直接向我司订购;